Czech International Air Fest 2001 - Hradec Králové
2001. szeptember 1-2-án rendezték meg a Cseh Köztársaságban a CIAF 2001 elnevezésű repülőnapot, melynek hagyományosan Hradec Králové adott otthont. Az előzetes programismertető a szlovák Biele Albatrosy, a francia Patrouille France, a spanyol Patrulla Aguila, az angol Red Arrows és a lengyel Orlik kötelékek impozáns sora mellett egy igazi ritkasággal, mégpedig egy B-1B Lancer géppár szereplésével is kecsegtetett.
A statikus soron a Cseh Légierő repülőgéptípusai közül kiállításra került a Mi-2, Mi-17, Mi-24D, MiG-21MFN, Szu-22M4, L-29, valamint az L-39C egy-egy példánya. A kiállított gépek közül 10 darab a RAF kötelékébe tartozott (4 Tornado, 2-2 Jaguar, Hawk és Harrier). A harmadik Harrier a zónában kapott helyet, hiszen a ZD407 jelzésű GR.7-es bemutatót is repült. A dánok egy modernizált F-16BM-et, a románok pedig egy MiG-21MF-et állítottak ki, míg Németországot egy haditengerészeti Tornado képviselte. Az USAF kötelékéből érkező két Lakenheath-i F-15E és a két spangdahlemi A-10A a korábbi évekhez hasonlóan sajnos szintén csak a földi bemutatón szerepelt.
Szállítórepülőgépekből idén sem volt hiány, sőt érkezett néhány érdekesség is. Az USAF KC-135R típusú tankergépe és az óriás C-17A Globemaster mellett a statikus soron kiállításra került egy román C-130B, (melyet eredetileg nekünk szántak), egy litván L-410, holland F-60-as, lengyel An-26-os, cseh An-30FG, L-410FG és egy német C-160 Transall. A szlovák Biele Albatrosy köteléket egy An-24-es kísérte el. A franciák két C-160-ast hoztak, az egyik Patrouille France kísérőgépeként érkezett, a másik pedig egy Mirage 2000D-vel közösen imitált légiutántöltést mutatott be. Szállítógépek közül bemutatót csak az olasz G-222-es repült. A tőle már megszokott túldöntött fordulók és meredek siklószögű leszállás mellett három orsó is belekerült a programba, a látványos és színvonalas bemutatót követően a gép személyzete joggal lengethette az olasz zászlót. Az "olasz bálna" mellett egy-egy MB-339 és Tornado képviselte Olaszországot a dinamikus program során. A változtatható szárnynyilazású típusból az olasz példányon kívül még a Luftwaffe, valamint a német haditengerészet IDS változatú gépét is láthattuk repülés közben. Ha az angolok négy kiállított gépét is figyelembe vesszük, akkor a típust rendszeresítő országok közül csak Szaúd-Arábia hiányzott. F-16-os Belgiumból, Hollandiából és Dániából érkezett, a sólymok legjobb bemutatóját a holland pilóta repülte. A belga gép az idén 50 éves 31. vadászrepülő század tiszteletére készített jubileumi festést viselte, míg a dán légierő modernizált MLU gépe 1978-ban készült Block 5-ösként.
A szombati rossz időjárás, a szűnni nem akaró eső és a körülbelül 200 méteres felhőalap rányomta bélyegét a napra. A kötelékek csak a vízszintes manővereiket repülték és a Red Arrows, illetve a Biele Albatrosy gépei már szombat délután távoztak Hradec Královéből. Az angolok köteléke másnap már Belgiumban szerepelt. A francia Patrouille France vasárnap délelőtt, egy párperces rögtönzött bemutatóval búcsúzott. A szombati esős, párás idő talán csak egy bemutatónak kedvezett igazán, mégpedig az USAF B-1B gépeinek áthúzását tette látványosabbá - a 15°-os szárnynyilazással érkező gépeken a páraleválás így igen impozáns látványt nyújtott. A géppár, melynek gépei a texasi Dyess támaszponton állomásozó 7. Bombázó Ezred 28. Mohawk Warriors századhoz tartoznak, egy hadgyakorlat keretében tartózkodott Európában. A Lancerek a vasárnapi gyönyörű napsütéses időben ismét visszatértek a csehországi város légterébe, ezúttal már két áthúzás erejéig. A B-1B-k szereplése mellett a második napi programból kiemelkedett még a belga Agusta A-109HA, a francia Mirage 2000D, valamint a spanyol Patrulla Aguila kötelék bemutató repülése. A spanyolok CASA C-101EB gépekkel repülő köteléke a látványos és színvonalas programjuk záróakkordjaként bemutatta a csapat specialitását, a 7 gép szoros kötelékben végrehajtott leszállását.
A szombati kedvezőtlen időjárás és a vasárnapi létszámcsökkenés ellenére a közönség látványos és érdekes bemutatókat láthatott.
Hradec Kralove, 2001 - A résztvevő gépek listája
Nyitókép | ||
3x L-159 | Cseh Légierő | |
2x MiG-21MFN | 4017, 5581 | Cseh Légierő |
Szóló bemutatók | ||
L-29 | 3403 | Cseh Légierő |
L-159A | 6012 | Cseh Légierő |
Mi-17 | 0819 | Cseh Légierő |
Mi-17 | 0829 | Cseh Légierő |
Mi-24V | 0710 | Cseh Légierő |
AB412 | B-4071 | Cseh rendőrség |
Tornado IDS | 43+67 | Luftwaffe / JBG 34 |
Tornado IDS | 46+11 | Német Haditengerészet / MFG 2 |
Mirage 2000B | 5-OL/516 | Francia Légierő |
Mirage 2000D | 3-IQ/660 | Francia Légierő |
C-160R | 64-GH | Francia Légierő |
C-160R | 61-MQ | Francia Légierő |
MB-339CD | Olasz Légierő | |
Tornado IDS | RS-01/CMX7040 | Olasz Légierő |
G-222TCM | RS-45 | Olasz Légierő |
F-16AM | J-016 | Holland Királyi Légierő / 312 Sq |
F-16AM | FA116 | Belga Légierő / 31 Sq |
A109HA | H42 | Belga Légierő |
F-16AM | E-177 | Dán Légierő |
2x B-1B | 86-0101 és 86-0109 | USAF / 28 BS |
MiG-21UM Lancer-B | 9526 | Román Légierő |
PC-9M | L9-67 | Szlovén Légerő |
Harrier GR7 | ZD407 | Királyi Légierő |
JAS-39A | 176 | Svéd Légierő |
G-2A Galeb | YU-YAF | Jugoszlávia |
Ae-270 | OK-EMA | Csehország |
Bemutató kötelékek | ||
PZL-130TC-1 Orlik / Lengyel Légierő 038, 040, 042, 044, 045, 046, 048, 049 | ||
CASA C-101EB Patrulla Aguila / Spanyol Légierő 79-14/1, 79-28/2, 79-06/3, 79-22/4, 79-01/5, 79-08/5, 79-34/6, 79-32/7 | ||
Alpha Jet Patrouille de France / Francia Légierő | ||
L-39C Biele Albatrosy / Szlovák Légierő 0112/1, 0442/2, 0101/4, 0111/5, 0101/6, 0443/7 | ||
BAe Hawk Red Arrows / Királyi Légierő XX227, XX237, XX260, ? | ||
Statikus kiállítás | ||
C-17A | 94-0070 | 437. AW |
KC-135R | 63-7980 | 351st ARS |
A-10A | 81-0976 | USAF / 81 TFS |
A-10A | 81-992 | USAF / 81 TFS / 52 OG |
F-15E | 91-0300 | USAF / 494 TFS |
F-15E | 91-330 | USAF / 494 TFS |
JAS39A | 173 | Svéd Légierő |
Tornado GR4 | ZA541/DZ | Királyi Légierő 31 Sq |
Tornado GR4 | ZD792/DE | Királyi Légierő 31 Sq |
Tornado F3 | ZE161/GR | Királyi Légierő 43 Sq |
Tornado F3 | ZE159/UV | Királyi Légierő 111 Sq |
Jaguar GR3A | XZ112/GA | Királyi Légierő 54 Sq |
Jaguar GR1A | XZ361/FT | Királyi Légierő 41 Sq |
Hawk T1 | XX226/CR | Királyi Légierő |
Hawk T1A | XX350/350 | Királyi Légierő |
Harrier GR7 | ZG507/78 | Királyi Légierő |
Harrier GR7 | ZG512/83 | Királyi Légierő |
F-16AM | J-142 | Holland Királyi Légierő / 323 Sq |
F-16AM | J-204 | Holland Királyi Légierő / 323 Sq |
F-60 | U-03 | Holland Királyi Légierő / 334 Sq |
A109HA | H37 | Belga Légierő |
F-16BM | ET-199 | Dán Légierő |
F-4F | 38+34 | Luftwaffe / JG 72 |
Tornado IDS | 44+56 | Luftwaffe / JBG 34 |
Tornado IDS | 46+18 | Német Haditengerészet / MFG 2 |
C-160D | 50+38 | Luftwaffe / LTG 62 |
L-410UVP | 01 | Litván Légierő |
An-26 | 1604 | Lengyel Légierő |
C-130B | 6166 | Román Légierő |
MiG-21Lancer-C | 6305 | Román Légierő |
G-2A Galeb | YU-YAE | Jugoszlávia |
An-30FG | 1107 | Cseh Légierő |
L-410FG | 1525 | Cseh Légierő |
Szu-22M4 | 4011 | Cseh Légierő |
MiG-21MFN | 5603 | Cseh Légierő |
L-159A | 6006 | Cseh Légierő |
L-39C | 0440 | Cseh Légierő |
L-29 | 3247 | Cseh Légierő |
Zlin 142 | 0557 | Cseh Légierő |
Zlin 142 | 558 | Cseh Légierő |
Mi-24D | 0218 | Cseh Légierő |
Mi-17 | 0816 | Cseh Légierő |
W-3A | 0711 | Cseh Légierő |
Mi-2 | 0709 | Cseh Légierő |
Legyél Te az első hozzászóló!