Brno 2003 - a résztvevők listája
| Statikus sor: | |
| FA135 | F-16AM |
| 188906 | CF-188B |
| 144614 | CC-144B |
| 57/2-ET, 73/2-ES | Mirage 2000-5F |
| 650/3-IA | Mirage 2000D |
| 37+96 | F-4F |
| 44+16 | Tornado IDS |
| 46+20 | Tornado IDS |
| 701 | Mi-17 |
| U-04 | Fokker 60UTA |
| 71371 | An-26 |
| 25531 | NJ-22 |
| L6-03 | PC-6B |
| ZG512/83 | Harrier GR7 |
| ZH662/110 | Harrier T10 |
| XX191/CC | Hawk T1A |
| XX325/CT | Hawk T1 |
| 81-0985/SP | A-10A |
| 81-0992/SP | A-10A |
| 84-0082 | C-21A |
| 60-0313/D | KC-135R |
| 97-0218/LN | F-15E |
| 97-0220/LN | F-15E |
| 91-0336/SP | F-16CJ |
| 91-0352/SP | F-16CJ |
| 2433 | L-39ZA |
| 6032 | L-159A |
| 7355 | Mi-24V |
| 0551 | Zlin 142C |
| LY-AVS | Yak-52 |
| D-CLUB | Lj-45 |
| S5-BAF | L-410UVP-4E |
| Zóna és repült gépek: | |
| AT20, AT24 | Alpha Jet E |
| FA126 | F-16AM |
| 188720 | CF-188 |
| 20/5-OF | Mirage 2000C |
| 508/5-OT | Mirage 2000B |
| 38+50 | F-4F |
| 44+31 | Tornado IDS |
| 45+30 | Tornado IDS |
| 45+54 | Tornado IDS |
| 70+48 | UH-1D |
| 719 | Mi-24V1 |
| J-016 | F-16AM |
| J-063 | F-16AM |
| 1310 | An-26 |
| L9-62 | PC-9M |
| 23638 | G4 Super Galeb |
| XX313/CE | Hawk T1W |
| XX766/PE | Jaguar GR3 |
| 6073 | L-159A |
| 7353 | Mi-24V |
| 0719 | W-3A |
| 0559 | Zlin 142C |
| B-5278 | Bo105CBS |
| LY-AVS | Jak-52 |
| OK-GUP | DH-82A |
| YU-YAG | G-2 Galeb |
| Frecce Tricolori 10 x MB-339PAN | |
| Team Iskry 7 x TS-11 | |