Repült gépek
| Extra 300S | D- | Németország |
| Extra 330L | D-EPET | Magyarország |
| Szu-26 | RA-44444 | Oroszország |
| Szu-31 | RA-44508 | Oroszország |
| Szu-31M | OM-LMJ | |
| Juka | LY-JKA | Litvánia |
| 4 x Zlin-50L | Red Bull Team | Csehország |
| 3 x AcroEze | Space Knights | Franciaország |
| MiG-21MFN | 4175 | Cseh légierő |
| MiG-21MFN | ------ | Cseh légierő |
| Mi-17 | 0829 | Cseh légierő |
| Mi-24V | 0816 | Cseh légierő |
| W-3A | 0715 | Cseh légierő |
| G-2A Galeb | YU-YAE | Jugoszlávia |
|
Statikus kiállítás
| MiG-21MFN | 5603 | Cseh légierő |
| L-39C | 0444 | Cseh légierő |
| L-410FG | 1525 | Cseh légierő |
| Zlin-142 | 0558 | Cseh légierő |
| Mi-17 | 0839 | Cseh légierő |
| Mi-24V | 0838 | Cseh légierő |
| W-3A | 0711 | Cseh légierő |
| Tornado IDS | 45+24 | Luftwaffe / JBG 33 |
| Tornado IDS | 45+86 | Luftwaffe / JBG 33 |
| F-4F | 37+50 | Luftwaffe / Fluglehrzentrum |
| G-2A Galeb | YU-YAG | Jugoszlávia |
|